| Price: | $5,504,256 |
| Size: | 55.59 acres |
| Property Type(s): |
|
| Posted: | over 180 days ago |
| Times Viewed: | 630 |
| Irrigated: | No |
| Residence: | No |
| Cropland Acres: | Contact seller or broker/agent |
| Land and Farm ID: | 252113 |
| Parcel | Title | Price | Acreage |
|---|---|---|---|
| 992287 | West Venture Properties LLC. | $2,436,746 | 28.00 |
| 992287 | Demersville Road | $2,436,746 | 28.00 |
| 992820 | West Venture Properties LLC. | $680,730 | 6.65 |
| 992820 | Demersville Road | $680,730 | 6.65 |
| 992294 | Demersville Road | $484,190 | 4.73 |
| 992294 | West Venture Properties LLC. | $484,190 | 4.73 |
| 992298 | West Venture Properties LLC. | $277,410 | 2.71 |
| 992298 | Demersville Road | $277,410 | 2.71 |
| 992297 | West Venture Properties LLC. | $273,320 | 2.67 |
| 992297 | Demersville Road | $273,320 | 2.67 |
| 992302 | Demersville Road | $317,530 | 2.39 |
| 992302 | West Venture Properties LLC. | $317,530 | 2.39 |
| 1120440 | West Venture Properties LLC. | $245,790 | 1.85 |
| 1120440 | Demersville Road | $245,790 | 1.85 |
| 992295 | Demersville Road | $185,280 | 1.81 |
| 992295 | West Venture Properties LLC. | $185,280 | 1.81 |
| 992296 | West Venture Properties LLC. | $154,570 | 1.51 |
| 992296 | Demersville Road | $154,570 | 1.51 |
| 992299 | West Venture Properties LLC. | $167,400 | 1.22 |
| 992299 | Demersville Road | $167,400 | 1.22 |
| 992300 | Demersville Road | $141,330 | 1.03 |
| 992300 | West Venture Properties LLC. | $141,330 | 1.03 |
| 992301 | West Venture Properties LLC. | $139,960 | 1.02 |
| 992301 | Demersville Road | $139,960 | 1.02 |
Highway 93 Lots, Whitefish, MTWhitefish, MT
0.21 acre
Highway 93 & Demersville RoadKalispell, MT
2.67 acre
Whitefish, MT
3.75 acre
Section of Prime Montana LandKalispell, MT
638.0 acres
Whitefish, MT
0.98 acre